いよいよ、スタート3分前



スタートライダーは勇人でーす!
引きずられないようにねー










スタート大成功!
やったね!









行け行け!TAKA!
今年はやったるでー!









気合だ!気合!!
第一コーナー進入で勝負!










Shin-1信ちゃん練習の成果を出したれや!









信ちゃん  後ろ姿









ライダー交代(Shin-1→TAKA)









皆さん、気がつきましたか?
今年からヘルメット(おにゅー)です。
ぜってー転んでも頭は守る事
なぜなら\(高い)\から…










(ホームストレート)










しばしの休息
つなぎがキツイのよねー!










おねーちゃんできたよー!
これ、なーぁーにー?
わかった!卍固めのマンジでしょ?
「元気ですかぁーーー!」










このまま走るとうちのチームに勝算はないですぜ…(勇人)
よし、それなら一人当たりの走行時間を俺除いて長くする?
なぜなら、もう走りたくないから。(りーだー)









初出場(小寺 貴です!よろしくね)









「いやぁーーしんどいわーーー」
私もうすでに練習走行で転んでます。
小貴です



































ミニろく 第2戦
決勝 6時間耐久レース
正式セイシキ結果ケッカヒョウをダウンロード(PDF、3ページ)
カクチームのラップチャートをダウンロード(PDF、71ページ)
Pos. PIC No. Team クラス Laps Total Time GAP 平均時速 Best Tm ベスト平均時速 In Lap
1 1 70 やまっくす powered by jimako 125 600 6:01:39.531 - - 51.761 31.380 59.656 260
2 2 5 ゴンタクラッシャー 125 599 6:01:50.235 1 Lap 1 Lap 51.650 31.986 58.526 97
3 1 75 シュール 50 598 6:01:53.520 2 Laps 1 Lap 51.556 31.539 59.355 253
4 3 7 TRS 125 593 6:01:40.462 7 Laps 5 Laps 51.155 31.231 59.940 109
5 2 2 青木組 50 566 6:02:10.723 34 Laps 27 Laps 48.758 32.625 57.379 223
6 4 72 PLANT FUJISAWA 125 565 6:01:45.106 35 Laps 1 Lap 48.730 33.408 56.034 291
7 3 19 小田原みかん山最速の会&TL☆SR+Q 50 563 6:01:57.979 37 Laps 2 Laps 48.528 32.126 58.271 238
8 1 4 うさぎとたつ 85 547 6:01:43.439 53 Laps 16 Laps 47.181 33.796 55.391 195
9 5 74 馬育屋レーシングチーム 125 545 6:01:53.780 55 Laps 2 Laps 46.986 34.344 54.507 270
10 2 27 Yellow Duck Racing 85 543 6:01:41.236 57 Laps 2 Laps 46.840 32.906 56.889 153
11 4 1 ANNEXRACING 50 543 6:02:00.510 19.274 19.274 46.799 34.703 53.943 153
12 6 998 国1レーシング 125 539 6:01:57.013 61 Laps 4 Laps 46.462 31.789 58.888 136
13 5 48 M R S 50 530 6:01:40.941 70 Laps 9 Laps 45.720 33.776 55.424 159
14 3 11 DrugRiders 85 530 6:01:59.731 18.790 18.790 45.680 35.296 53.037 181
15 4 52 RTちくわぁ〜る 85 527 6:01:42.510 73 Laps 3 Laps 45.458 32.413 57.755 241
16 5 68 RSCレーシング 85 513 6:01:54.667 87 Laps 14 Laps 44.225 34.949 53.564 249
17 7 34 マンザーズ 125 511 6:01:44.376 89 Laps 2 Laps 44.074 34.492 54.273 71
18 6 111 東海麗神愚(東海大学ママチャリ部) 50 507 6:01:58.275 93 Laps 4 Laps 43.701 36.462 51.341 87
19 8 17 TEAM SAGACHU 125 499 6:01:45.409 101 Laps 8 Laps 43.037 33.588 55.734 115
20 9 140 クラブバズライダース 125 479 6:02:08.676 121 Laps 20 Laps 41.267 34.395 54.427 125
21 10 32 アノニマスRT 125 477 6:01:57.818 123 Laps 2 Laps 41.116 35.470 52.777 179
22 7 36 36モンキーズ 50 473 6:01:53.583 127 Laps 4 Laps 40.779 33.450 55.964 63
23 11 8 ちょろ山輪業 125 464 6:01:43.385 136 Laps 9 Laps 40.022 33.613 55.693 39
24 8 6 ☆〜のレーシング 50 423 6:01:33.511 177 Laps 41 Laps 36.502 34.578 54.138 250
25 9 82 HEARTS 50 414 4:46:16.018 186 Laps 9 Laps 45.122 33.022 56.689 136
26 6 3 足立MS二輪部 85 363 6:02:09.572 237 Laps 51 Laps 31.272 33.446 55.971 287
27 12 47 MOTO BREAK 125 301 3:49:35.002 299 Laps 62 Laps 40.905 32.456 57.678 101
28 7 99 何でも欲しがるまみちゃんズ 85 55 0:44:34.129 545 Laps 246 Laps 38.502 32.843 56.998 39
29 13 10 スリーKクラブ 125 14 0:57:29.644 586 Laps 41 Laps 7.597 44.356 42.204 13
もどる